Početna - IZDVOJENO - Istarska i Primorsko-goranska županija PROTIV

Istarska i Primorsko-goranska županija PROTIV

Prema novim rezultatima ZA je glasovalo 65,67 % birača, dok je PROTIV 33,72 njih posto. Glasovanju je pristupilo 37,84 %.

Nakon što je prebrojeno svih 59.463 glasačkih listića u Istarskoj županiji rezultat je pokazao da je protiv 58,23 posto građana (34.634), a za 41,07 posto građana (24.427).

Županija Odaziv birača Obrađeno glasova ZA PROTIV
 GRAD ZAGREB  48,99%  93,42%  55,84%  43,57%
 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  39,67%  96,22%  69,72%  29,71%
 ISTARSKA ŽUPANIJA  31,50%  100,00%  41,07%  58,23%
 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  35,44%  95,41%  46,26%  53,19%
 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA  24,70%  40,65%  78,28%  21,22%
 ZADARSKA ŽUPANIJA  35,48%  15,95%  70,52%  28,95%
 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA  32,67%  59,81%  71,95%  27,39%
 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  43,35%  50,57%  75,06%  24,32%
 DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  38,94%  40,41%  74,10%  25,14%
 KARLOVAČKA ŽUPANIJA  35,44%  99,66%  68,79%  30,50%
 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  30,04%  49,00%  70,98%  28,45%
 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  30,21%  89,26%  72,01%  27,30%
 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  34,40%  100,00%  61,49%  37,80%
 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  31,42%  86,93%  52,95%  46,41%
 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  32,58%  98,03%  68,33%  31,16%
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  31,27%  85,03%  68,58%  30,85%
 VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA  31,44%  94,02%  75,11%  24,24%
 POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  34,13%  77,97%  76,61%  22,67%
 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  32,57%  90,00%  81,25%  18,13%
 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  34,29%  98,13%  71,53%  27,94%
 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  30,74%  89,32%  79,93% 19,43%

Jedine županije u Hrvatskoj koje su prema dosadašnjim rezultatima pokazale toleranciju i rekle PROTIV su Istarska i Primorsko-goranska županija.

Među velikim hrvatskim gradovima, najveću stopu tolerancije pokazali su Rijeka, Pula, Varaždin i Čakovec. Prema rezultatima s do sada obrađenih biračkih mjesta, u Rijeci je “protiv” glasalo 59 posto birača, a u Puli 63,6 posto birača. U Varaždinu je “protiv” glasalo 57 posto birača. “Protiv” su glasali i stanovnici Čakovca, njih 59 posto.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...